Precios del m2 de vivienda en Sanxenxo - Inmobiliaria Julia Liste

blog

Lás ultimas novedades las puedes encontrar en nuestro blog

Precios del m2 de vivienda en Sanxenxo

Precios del m2 de vivienda en Sanxenxo
Localización Precio m2 nov 2019 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Sanxenxo 1.988 €/m2 -0,5 % -1,7 % +0,9 % 2.220 €/m2 oct 2010 -10,5 %
Adina-Portonovo 1.829 €/m2 +0,2 % -0,7 % -1,4 % 2.171 €/m2 dic 2010 -15,8 %
Bordóns-Dorrón 1.438 €/m2 -8,3 % -1,7 % -4,7 % 1.614 €/m2 feb 2019 -10,9 %
Noalla 1.665 €/m2 -2,9 % -1,5 % +0,6 % 1.752 €/m2 jun 2019 -5,0 %
Sanxenxo 2.237 €/m2 -0,2 % -2,4 % +2,0 % 2.495 €/m2 nov 2010 -10,3 %
Villalonga-Nantes 1.199 €/m2 -2,5 % +1,9 % +1,0 % 1.522 €/m2 abr 2016 -21,2 %
Localización Precio m2 nov 2019 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Sanxenxo 1.988 €/m2 -0,5 % -1,7 % +0,9 % 2.220 €/m2 oct 2010 -10,5 %
Adina-Portonovo 1.829 €/m2 +0,2 % -0,7 % -1,4 % 2.171 €/m2 dic 2010 -15,8 %
Bordóns-Dorrón 1.438 €/m2 -8,3 % -1,7 % -4,7 % 1.614 €/m2 feb 2019 -10,9 %
Noalla 1.665 €/m2 -2,9 % -1,5 % +0,6 % 1.752 €/m2 jun 2019 -5,0 %
Sanxenxo 2.237 €/m2 -0,2 % -2,4 % +2,0 % 2.495 €/m2 nov 2010 -10,3 %
Villalonga-Nantes 1.199 €/m2 -2,5 % +1,9 % +1,0 % 1.522 €/m2 abr 2016 -21,2 %
Localización Precio m2 nov 2019 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Sanxenxo 1.988 €/m2 -0,5 % -1,7 % +0,9 % 2.220 €/m2 oct 2010 -10,5 %
Adina-Portonovo 1.829 €/m2 +0,2 % -0,7 % -1,4 % 2.171 €/m2 dic 2010 -15,8 %
Bordóns-Dorrón 1.438 €/m2 -8,3 % -1,7 % -4,7 % 1.614 €/m2 feb 2019 -10,9 %
Noalla 1.665 €/m2 -2,9 % -1,5 % +0,6 % 1.752 €/m2 jun 2019 -5,0 %
Sanxenxo 2.237 €/m2 -0,2 % -2,4 % +2,0 % 2.495 €/m2 nov 2010 -10,3 %
Villalonga-Nantes 1.199 €/m2 -2,5 % +1,9 % +1,0 % 1.522 €/m2 abr 2016 -21,2 %